Nie musisz mieć precyzyjnej wagi odliczającej masy poszczególnych składników. W celu ułatwienia przygotowywania przepisów załączamy przelicznik kuchenny z pomocą którego z łatwością odmierzysz potrzebne ilości przy użyciu dostępnych w każdej kuchni: szklanki, łyżki stołowej czy łyżeczki do herbaty.
| PRODUKT | SZKLANA 250 ml | ŁYŻKA 15 ml | ŁYŻECZKA 5 ml |
|---|---|---|---|
| Bułka tarta | 150 g | 8 g | 3 g |
| Cukier | 240 g | 14 g | 5 g |
| Cukier puder | 170 g | 12 g | 4 g |
| Cukier waniliowy | 250 g | 15 g | 5 g |
| Dżem | 300 g | 18 g | 6 g |
| Kakao | 130 g | 8 g | 3 g |
| Kasza manna | 180 g | 11 g | 3,5 g |
| Kawa mielona | 125 g | 7,5 g | 2,5 g |
| Mak | 160 g | 10 g | 3 g |
| Margaryna / Masło | 250 g | 15 g | 5 g |
| Mąka pszenna | 170 g | 10 g | 3 g |
| Mąka żytnia | 136 g | 8 g | 3 g |
| Mąka ziemniaczana | 200 g | 12 g | 4 g |
| Miód | 360 g | 22 g | 7 g |
| Mleko | 250 g | 15 g | 5 g |
| Mleko zagęszczone | 320 g | 17,2 g | 6,4 g |
| Olej | 230 g | 14 g | 5 g |
| Orzechy laskowe mielone | 250 g | 15 g | 5 g |
| Płatki owsiane | 90 g | 5,4 g | 1,8 g |
| Proszek do pieczenia | - | 10 g | 3 g |
| Rodzynki | 175 g | 10,5 g | 3,5 g |
| Ryż | 225 g | 13,5 g | 4,5 g |
| Soda oczyszczona | 260 g | 15,5 g | 5,15 g |
| Sól | 300 g | 19 g | 6,5 g |
| Śmietana 18% | 230 g | 12 g | 4 g |
| Śmietana kremówka 30% | 260 g | 15,6 g | 5 g |
| Woda / Wino | 250 g | 15 g | 5 g |
| Żelatyna | 170 g | 10 g | 3 g |
| Jaja | 1 jajko średniej wielkości do 50 g | ||
| Drożdże | 5 g drożdży suszonych to 10 g drożdży świeżych | ||
Zamieszczone w tabeli dane są orientacyjne i rzeczywiste masy poszczególnych składników mogą zmieniać się w zależności od różnych czynników, np. wilgotności, wielkości cząstek, itp.